Bundesliga 1979-80


			    G    W  T  L  GF:GA  Diff   Pts

 1. FC Bayern München       34  22  6  6  84:33  +51 	50-18 Champ
------------------------------------------------------------- 
 2. Hamburger SV (M)        34  20  8  6  86:35  +51 	48-20 UEFA
 3. 1. FC Kaiserslautern    34  18  5 11  75:53  +22 	41-27 UEFA
 4. VfB Stuttgart           34  17  7 10  75:53  +22 	41-27 UEFA
 5. 1. FC Köln              34  14  9 11  72:55  +17 	37-31 UEFA
------------------------------------------------------------- 
 6. Borussia Dortmund       34  14  8 12  64:56  +8 	36-32 
 7. Bor. Mönchengladbach    34  12 12 10  61:60  +1 	36-32 
 8. FC Schalke 04           34  12  9 13  40:51  -11 	33-35 
 9. Eintracht Frankfurt     34  15  2 17  65:61  +4 	32-36 
10. VfL Bochum              34  13  6 15  41:44  -3 	32-36 
11. Fortuna Düsseldorf (P)  34  13  6 15  62:72  -10 	32-36 CUP
12. Bayer 04 Leverkusen (N) 34  12  8 14  45:61  -16 	32-36 
13. TSV München 1860 (N)    34  10 10 14  42:53  -11 	30-38 
14. MSV Duisburg            34  11  7 16  43:57  -14 	29-39 
15. KFC Uerdingen 05 (N)    34  12  5 17  43:61  -18 	29-39
------------------------------------------------------------- 
16. Hertha BSC Berlin       34  11  7 16  41:61  -20 	29-39 relegated
17. SV Werder Bremen        34  11  3 20  52:93  -41 	25-43 relegated
18. Eintracht Braunschweig  34   6  8 20  32:64  -32 	20-48 relegated

 

M = Meister / (defending) champion
P = Pokal   / (defending) Cup winner
N = Neuling / promoted club

Scorers list:

26 - KH. Rummenigge (Bayern)
21 - Hrubesch (Hamburg)
21 - D.Müller (Köln)
20 - Burgsmüller (Dortmund)
20 - Nickel (M'gladbach)
17 - Geye (Kaisersl.)

Zweite Liga 1979-80

	2.Liga Nord

				G   GF:GA Diff  Pts

 1. Arminia Bielefeld (A)  	38 120:31  +89 	66-10  promoted 
 2. SC Rot-Weiß Essen 	   	38  97:54  +43 	54-22
----------------------------------------------------- 
 3. Hannover 96 	   	38  70:38  +32 	52-24 
 4. Viktoria Köln 	   	38  77:52  +25 	46-30 
 5. SG Wattenscheid 09 	   	38  72:57  +15 	46-30 
 6. Fortuna Köln 	   	38  79:54  +25 	45-31 
 7. Alemannia Aachen 	   	38  59:56  +3 	41-35 
 8. VfL Osnabrück 	   	38  64:68  -4 	40-36 
 9. Union Solingen 	   	38  66:55  +11 	38-38 
10. Preußen Münster 	   	38  53:59  -6 	36-40 
11. DSC Wanne-Eickel  	   	38  63:71  -8 	36-40  relegated * 
12. OSV Hannover (N)	   	38  55:79  -24 	36-40 
13. Tennis Borussia Berlin 	38  57:65  -8 	35-41 
14. Holstein Kiel 	   	38  61:76  -15 	33-43 
15. Rot-Weiß Oberhausen (N)	38  46:67  -21 	33-43 
16. Rot-Weiß Lüdenscheid 	38  56:73  -17 	32-44 
-----------------------------------------------------
17. SC Herford (N)		38  48:69  -21 	31-45  *
18. OSC Bremerhaven (N)		38  52:79  -27 	27-49  relegated
19. Arminia Hannover 		38  40:92  -52 	17-59  relegated
20. Wuppertaler SV 		38  35:84  -49 	16-60  relegated

Wanne-Eickel accepted voluntary relegation

A = Absteiger / relegated from Bundesliga
N = Neuling / promoted from Oberliga

Karlsruher SC defeated RotWeiss Essen (5-1, 1-3) in Bundesliga playoff
 
	2.Liga Süd
				G   GF:GA Diff  Pts

 1. 1. FC Nürnberg (A) 		40  88:38  +50 	61-19  promoted
 2. Karlsruher SC 		40 104:52  +52 	59-21  promoted
-----------------------------------------------------
 3. Stuttgarter Kickers 	40  94:54  +40 	52-28 
 4. SV Darmstadt 98 (A)		40  81:42  +39 	48-32 
 5. 1. FC Saarbrücken 		40  69:56  +13 	47-33 
 6. SC Freiburg 		40  68:54  +14 	46-34 
 7. SpVgg Fürth 		40  56:61  -5 	44-36 
 8. Kickers Offenbach 		40  78:64  +14 	43-37 
 9. Freiburger FC 		40  78:83  -5 	43-37 
10. Wormatia Worms 		40  67:73  -6 	38-42 
11. SV Waldhof Mannheim 	40  57:69  -12 	38-42 
12. SpVgg Bayreuth 		40  60:53  +7 	39-37 
13. FC Homburg 			40  58:62  -4 	37-43 
14. VfR Oli Bürstadt (N) 	40  57:68  -19 	37-43 
15. Eintracht Trier 		40  60:57  +3 	36-44 
16. SSV Ulm 1846 (N)		40  51:57  -6 	36-44 
17. ESV Ingolstadt (N)		40  57:89  -32 	34-46 
18. FSV Frankfurt 		40  63:97  -34 	32-28
----------------------------------------------------- 
19. MTV Ingolstadt 		40  58:81  -23 	29-51  relegated 
20. Röchling Völklingen (N)	40  49:101 -52 	22-58  relegated
21. FV Würzburg 04 		40  42:82  -40 	21-59  relegated