Winterbreak: League Attendance

Below are the attendance numbers for the leagues going into the winterbreak. I’ve included the Regionalliga West of the 4th division only, because I’m too lazy to calculate the other regions.

The Bundesliga is averaging roughly 42,223 per match so far this year, for an overall capacity load of 91.7%, which seems pretty impressive. Tickets are a bit hard to come by, especially if you want the popular clubs, like Bayern, Dortmund and Schalke.


BUNDESLIGA
                      STADIUM              CAPACITY   AVERAGE   LOAD
Borussia Dortmund     Signal Iduna Park      80,645   80,496    99.8 %
Bayern München        Allianz-Arena          71,000   71,000   100.0 %
FC Schalke  04        Veltins Arena          61,673   61,017    98.9 %
Hamburger SV          Imtech Arena           57,000   52,611    92.3 %
VfB Stuttgart         Mercedes-Benz Arena    60,300   49,087    81.3 %
Borussia M'gladbach   Borussia Park          54,049   48,293    89.3 %
Eintracht Frankfurt   Commerzbank Arena      51,500   47,239    91.7 %
Fortuna Düsseldorf    Espirit Arena          54,600   45,034    82.5 %
Hannover 96           AWD Arena              49,000   43,922    89.6 %
1. FC Nürnberg        Stadion Nürnberg       50,000   41,656    83.3 %
Werder Bremen         Weserstadion           42,100   40,434    96.0 %
1. FSV Mainz 05       Coface Arena           34,034   30,173    88.7 %
FC Augsburg           SGL Arena              30,660   29,047    94.7 %
Bayer Leverkusen      BayArena               30,210   27,616    91.4 %
VfL Wolfsburg         Volkswagen Arena       30,000   26,625    92.1 %
1899 Hoffenheim       Wirsol Rhein-Neckar    30,164   24,863    82.4 %
SC Freiburg           Mage Solar Stadion     24,000   23,300    97.1 %
SpVgg Greuther Fürth  Trolli Arena           18,000   17,595    97.7 %

2.LIGA
                                            CAPACITY ATTENDANCE  LOAD
1.FC Köln             RheinEnergieStadion    49,959   37.836 	75.7 % 
Hertha BSC Berlin     Olympiastadion         74,244   33,826    45.6 %
1.FC Kaiserslautern   Fritz-Walter-Stadion   49,780   29,134 	58.5 %
TSV 1860 München      Allianz-Arena          69,901   25,444 	36.4 %
Dynamo Dresden        glücksgas stadion      30,577   23,197 	75.9 %
FC St. Pauli          Millerntor-Stadion     24.487   20,779 	84.6 %
Eintr. Braunschweig   Eintracht-Stadion      25,356   20,256 	79.9 %
1.FC Union Berlin     Alte Försterei         18.432   16,141 	87.6 %	
VfL Bochum            rewirpowerSTADION      29,299   11,774 	40.2 %	
MSV Duisburg          Schauinsland-Reisen    31,502   11,345 	36.0 %
FC Energie Cottbus    Stad. der Freundschaft 22,528   11,271 	50.0 %
SC Paderborn 07       Benteler-Arena         15,000   10,326 	68.8 %
FC Erzgebirge Aue     Sparkassen-stadion     15,711    8,360 	53.2 %
VfR Aalen             Scholz-Arena           13,251    7,335 	55.4 %
Jahn Regensburg       Jahnstadion            12,500    7,626 	61.0 %
FC Ingolstadt 04      Audi Sportpark         15,800    7,150 	45.3 %
FSV Frankfurt         Volksbank Stadion      10,826    5,410 	50.0 %
SV Sandhausen         Hardtwaldstadion       12,100    4,517 	37.3 %

3.LIGA
                                            CAPACITY ATTENDANCE  LOAD
Alemannia Aachen      Tivoli                 33,060   13,545 	41.0 %
VfL Osnabrück         Osnatel-Arena          16,667   10,960 	65.8 %
Karlsruher SC         Wildparkstadion        29,619   10,374 	35.0 %
FC Hansa Rostock      DKB-Arena              29,000    9,840 	33.9 %
1.FC Heidenheim 1846  Voith-Arena            10,000    8,167 	81.7 %
Arminia Bielefeld     Schüco-Arena           27,300    7,890 	28.9 %
Hallescher FC         erdgas-Sportpark       15,057    7,852 	52.1 %
Preußen Münster       Preußenstadion         15,050    7,714 	51.3 %
Kickers Offenbach     Sparda-Bank-Stadion    20,500    6,537 	31.9 %
SV Darmstadt 98       Böllenfalltor          19,400    5,922 	30.5 %
FC Rot-Weiß Erfurt    Steigerwaldstadion     20,000    4,912 	24.6 %
Chemnitzer FC         Gellertstraße          17,700    4,755 	26.9 %
1.FC Saarbrücken      Ludwigsparkstadion     35,303    4,070 	11.5 %
Stuttgarter Kickers   GAZi-Stadion           11,544    3,913 	33.9 %
SV Wehen Wiesbaden    BRITA-Arena            12,566    3,499 	27.8 %
SV Babelsberg 03      Karl-Liebknecht        10,499    2,973 	28.3 %
SV Wacker Burghausen  Wacker-Arena           10,000    2,507 	25.1 %
SpVgg Unterhaching    Sportpark              15,053    2,314 	15.4 %
Borussia Dortmund II  Rote Erde              10,000    2,212 	22.1 %

REGIONALLIGA WEST
                                            CAPACITY ATTENDANCE  LOAD

Rot-Weiss Essen       Stadion Essen          20,650    8,250 	40.0 %
Rot-Weiß Oberhausen   Niederrheinstadion     21,318    3,070 	14.4 %
Sportfreunde Siegen   Leimbachstadion        18,500    2,184 	11.8 %
FC Viktoria Köln      Sportpark Höhenberg    12,000    2,087 	17.4 %
Wuppertaler SV        Stadion am Zoo         23,067    1,986 	 8.6 %
Fortuna Köln          Südstadion             14,944    1,155 	 7.7 %
FC Kray               Kray Arena              2,500 	 824 	19.3 %
1.FC Köln II          Franz-Kremer-Stadion    5,457 	 750 	13.7 %
SV Bergisch Gladbach  Belkaw Arena           10,500 	 683 	 6.5 %
Sportfreunde Lotte    connectM-Arena          7,474 	 655 	 8.8 %
SSVg Velbert 02       Christopeit Arena       6,258 	 646 	10.3 %
FC Schalke 04 II      Mondpalast-Arena       13,500 	 506 	 3.7 %
SC Verl               Poststraße              5,000 	 488 	 9.8 %
VfB Hüls              Stadion am Badeweiher   6,000 	 462 	 7.7 %
Bor. M'gladbach II    Grenzlandstadion       10,000 	 437 	 4.4 %
Bayer Leverkusen II   Ulrich-Haberland        3,200 	 405 	12.7 %
MSV Duisburg II       Stadion Meiderich       5,000 	 403 	 8.1 %
VfL Bochum II         Lohrheidestadion       16,233 	 375 	 2.3 %
SC Wiedenbrück 2000   Jahnstadion             5,000 	 365 	 7.3 %
Fort. Düsseldorf II   Paul-Janes-Stadion      8,698 	 299 	 3.4 %










1 thought on “Winterbreak: League Attendance

Leave a Reply to Darmstadt Lillien Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *