2.Liga, Round 20

(Details to follow)

 	
Energie Cottbus	      -   SV Sandhausen	        0:1 (0:0)   10,896

                     0:1  Jovanovic (86., Stiefler)

VfR Aalen	      -   Erzgebirge Aue	2:2 (1:1)    5,521

                     0:1  Könnecke (29., Sylvestr)
                     1:1  Pohjanpalo (33., Klauß)
                     1:2  Sylvestr (58., Könnecke)
                     2:2  Klauß (62., Hainault)

VfL Bochum	      -   FSV Frankfurt	        1:2 (0:0)   12,811

                     0:1  Rukavytsya (52., Leckie)
                     1:1  Aydin (67., Tiffert)
                     1:2  Wooten (70.)

1. FC Kaiserslautern  -   SpVgg Greuther Fürth	2:1 (1:0)   32,966

                     1:0  Jenssen (38.)
                     2:0  Dick (58., Matmour)
                     2:1  Mudrinski (78.)

1. FC Union Berlin    -   Dynamo Dresden	0:0 (0:0)   21,717 *

 	
1. FC Köln	      -   SC Paderborn 07	0:1 (0:0)   48,100

                     0:1  Meha (47., direct free kick)

Karlsruher SC	      -   FC Ingolstadt 04	1:1 (1:1)   14,010

                     1:0  van der Biezen (19., Hennings)
                     1:1  Mo. Hartmann (43., Roger)

Arminia Bielefeld     -   FC St. Pauli	        2:2 (0:1)   23,828

                     0:1  Thy (30., Trybull)
                     0:2  Nöthe (61., Buchtmann)
                     1:2  K. Przybylko (69., Appiah)
                     2:2  K. Przybylko (90. + 2, Appiah)

Monday:	
1860 München	      -   Fortuna Düsseldorf	1:1 (0:0)   20,100

                     1:0  Osako (63., Stoppelkamp)
                     1:1  Halloran (70., Liendl)
 	


 1  1. FC Köln	  	        20   11  6  3 	  32:11  +21 	  39 
 2  SpVgg Greuther Fürth (A)	20   11  2  7 	  36:24  +12 	  35
--------------------------------------------------------------------
 3  1. FC Kaiserslautern	20   10  4  6 	  34:21  +13 	  34
--------------------------------------------------------------------
 4  Karlsruher SC (N)	  	20    8  8  4 	  27:18  +9 	  32 
 5  1. FC Union Berlin	  	20    9  5  6 	  31:26  +5 	  32 
 6  FC St. Pauli	  	20    9  5  6 	  28:25  +3 	  32 
 7  SC Paderborn 07	  	20    9  5  6 	  33:32  +1 	  32 
 8  SV Sandhausen	  	20    8  6  6 	  18:17  +1 	  30 
 9  1860 München	  	20    8  5  7 	  19:22  -3 	  29 
10  Fortuna Düsseldorf (A)	20    7  5  8 	  22:30  -8 	  26 
11  FSV Frankfurt	  	20    6  6  8 	  29:30  -1 	  24 
12  VfR Aalen	  	        20    6  6  8 	  20:23  -3 	  24 
13  VfL Bochum	  	        20    6  5  9 	  19:22  -3 	  23 
14  FC Ingolstadt 04	  	20    6  4  10 	  19:27  -8 	  22 
15  Arminia Bielefeld (N)	20    6  4  10 	  29:38  -9 	  22
--------------------------------------------------------------------
16  Erzgebirge Aue	  	20    6  4  10 	  23:32  -9 	  22
--------------------------------------------------------------------
17  Dynamo Dresden	  	20    4  10  6 	  20:29  -9 	  22 
18  Energie Cottbus	  	20    3  4  13 	  21:33  -12 	  13


A = Absteiger just Relegated 
N = Neuling just promoted

1st line: Promotion to Bundesliga
2nd line: Playoff with 16th Bundesliga
3rd line: Playoff with no.3 of 3.Liga
4th line: Relegation to 3.Liga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *