FC Rastatt


A club near Karlsruhe that hasn't done much over the years.

The club was founded in 1904 in the Gasthaus "Zur Linde". In 1910 they merged with Phönix and in 1939 with FC Frankonia. They've been officially known as FC Rastatt 04 since 1950.

The strongest years were probably the 1930s-1940s, when they made several appearances in the Gauliga.

Full Name Fußball-Club 1904 Rastatt e.V.
City Rastatt (Baden-Württemberg). Pop: 47,650 (2007)
Address Postfach 1404, 76404 Rastatt
Phone: 07222-30241
Colors White jersey with yellow trim, black or white shorts, white socks.
Nickname
Stadium Münchfeldstadion. Capacity: 8,000 (700 seats) Originally guilt in 1962, with a capacity of 13,000. From 1906-62, FCR played at Schwalbenrain (capacity: 5,000). The Tribüne was refurbished in 2003. Opposite is standing room, and the goal areas are grass covered hills. The all-time attendance record was in 1973, 17,000. Unfortunately, it didn't feature FC Rastatt...
Tickets 4 euros (2007). They haven't charged extra for the Tribüne seats since 1998.
Supporters Averaged about 300 in 2004 (Verbandsliga). In the early 1970s, when they were knocking on the door of the Regionalliga, they had some large crowds. The record was 12,000 in 1973 against Waldhof in a promotion playoff.
Friends
Foes
Heroes German international Alfred Huber (1 cap, 1930).
Zeroes
Beer Hopfen-Schlingel brewery, a branch from the original in nearby Pforzheim. Also the Brauerei Franz and Hofbrauhaus Hatz
Pub Grub Imbiss-Stand "Zum alten Fritz" is a snack bar in the stadium.
The Net Official site: www.fc04.de

Recent History:
--------------

1963-64	(III)	Amateurliga Südbaden		7th
1964-65	(III)	Amateurliga Südbaden		6th
1965-66	(III)	Amateurliga Südbaden		14th
1966-67	(III)	Amateurliga Südbaden		13th
1967-68	(III)	Amateurliga Südbaden		3rd
1968-69	(III)	Amateurliga Südbaden		13th
1969-70	(III)	Amateurliga Südbaden		6th
1970-71	(III)	Amateurliga Südbaden		4th
1971-72	(III)	Amateurliga Südbaden		1st
1972-73	(III)	Amateurliga Südbaden		10th
1973-74	(III)	Amateurliga Südbaden		10th
1974-75	(III)	Amateurliga Südbaden		3rd
1975-76	(III)	Amateurliga Südbaden		7th
1976-77	(III)	Amateurliga Südbaden		6th
1977-78	(III)	Amateurliga Südbaden		2nd
1978-79	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	12th
1979-80	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	9th
1980-81	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	12th
1981-82	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	9th
1982-83	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	12th
1983-84	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	10th
1984-85	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	12th
1985-86	(III)	Am.Oberliga Baden-Württemberg	19th
1986-87	(IV)	Verbandsliga Südbaden		6th
1987-88	(IV)	Verbandsliga Südbaden		5th
1988-89	(IV)	Verbandsliga Südbaden		7th
1989-90	(IV)	Verbandsliga Südbaden		5th
1990-91	(IV)	Verbandsliga Südbaden		4th
1991-92	(IV)	Verbandsliga Südbaden		4th
1992-93	(IV)	Verbandsliga Südbaden		2nd
1993-94	(IV)	Verbandsliga Südbaden		10th
1994-95	(V)	Verbandsliga Südbaden		11th
1995-96	(V)	Verbandsliga Südbaden		16th
1996-99	(VI)	Landesliga Südbaden
2000-01	(V)	Verbandsliga Südbaden		8th
2001-02	(V)	Verbandsliga Südbaden		5th
2002-03	(V)	Verbandsliga Südbaden		
2003-04	(V)	Verbandsliga Südbaden		5th
2004-05	(V)	Verbandsliga Südbaden		
2005-06	(VI)	Landesliga Südbaden-I		8th
2006-07	(VI)	Landesliga Südbaden-I		2nd
2007-08	(VI)	Landesliga Südbaden-I		


(c) Abseits Guide to Germany: www.abseits-soccer.com